No material abaixo você aprenderá a realizar o preenchimento da sua planilha modelo de importação corretamente. Na tabela ilustrada abaixo é possível visualizar a coluna, dado e descrição do dado que deverá ser preenchido.
Coluna | Dado | Descrição |
A* | Apólice | Informar o número da apólice – formatação numérica |
B* | Cód. segurado | 01 – Inclusão 02 – Manutenção 03 – Exclusão |
C* | N do contrato | Informar o número do contrato limitado a 17 caracteres – formatação numérica |
D* | Data do contrato | Informar a data do contrato de dívida - formatação data abreviada dd/mm/aaaa |
E* | Prazo original do contrato | Informar em meses o prazo total do contrato de dívida – formatação numérica |
F* | Prazo restante do contrato | Informar em meses o prazo restante/remanescente do contrato de dívida – formatação numérica |
G* | Valor de avaliação do imóvel | Informar o valor de avaliação atual do imóvel – formatação numérica |
H* | Saldo devedor | Informar o valor do saldo da dívida trazido ao valor presente sem juros e multa – formatação numérica |
I* | CPF/CNPJ do segurado principal | Informar o CPF/CNPJ (11 dígitos / 14 dígitos) do segurado principal – formatação numérica |
J* | Nome do segurado principal | Informar nome do segurado principal – formatação texto ou geral |
K | Nome social do segurado principal (opcional) | Informar o nome social do segurado caso o mesmo possua um – formatação texto ou geral |
L | Nacionalidade brasileira do segurado principal | Informar N para não e S para sim, quando houver segurados estrangeiros na base |
M | Doc estrangeiro do segurado principal | Informar quando segurado for estrangeiro o número do documento estrangeiro neste campo |
N* | Data de nascimento do segurado principal | Informar a data de nascimento do segurado principal – formatação data abreviada dd/mm/aaaa |
O | Sexo do segurado principal | Informar o sexo do segurado principal M (masculino) F (feminino) |
P* | % de participação do segurado principal | Informar o percentual de participação do segurado principal |
Q | CPF/CNPJ do coparticipante 1 | Informar o CPF/CNPJ (11 dígitos / 14 dígitos) do coparticipante – formatação numérica |
R | Nome do coparticipante 1 | Informar nome do coparticipante – formatação texto ou geral |
S | Nome social do coparticipante 1 (opcional) | Informar o nome social do segurado caso o mesmo possua um – formatação texto ou geral |
T | Nacionalidade brasileira do coparticipante 1 | Informar N para não e S para sim, quando houver segurados estrangeiros na base |
U | Doc estrangeiro do coparticipante 1 | Informar quando segurado for estrangeiro o número do documento estrangeiro neste campo |
V | Data de nascimento do coparticipante 1 | Informar a data de nascimento coparticipante – formatação data abreviada dd/mm/aaaa |
W | Sexo do coparticipante 1 | Informar o sexo do segurado principal M (masculino) F (feminino) |
X | % de participação do coparticipante 1 | Informar o percentual de participação do coparticipante |
Y | CPF/CNPJ do coparticipante 2 | Informar o CPF/CNPJ (11 dígitos / 14 dígitos) do coparticipante – formatação numérica |
Z | Nome do coparticipante 2 | Informar nome do coparticipante – formatação texto ou geral |
AA | Nome social do coparticipante 2 (opcional) | Informar o nome social do segurado caso o mesmo possua um – formatação texto ou geral |
AB | Nacionalidade brasileira do coparticipante 2 | Informar N para não e S para sim, quando houver segurados estrangeiros na base |
AC | Doc estrangeiro do coparticipante 2 | Informar quando segurado for estrangeiro o número do documento estrangeiro neste campo |
AD | Data de nascimento do coparticipante 2 | Informar a data de nascimento coparticipante – formatação data abreviada dd/mm/aaaa |
AE | Sexo do segurado coparticipante 2 | Informar o sexo do segurado principal M (masculino) F (feminino) |
AF | % de participação do coparticipante 2 | Informar o percentual de participação do coparticipante |
AG | CPF/CNPJ do coparticipante 3 | Informar o CPF/CNPJ (11 dígitos / 14 dígitos) do coparticipante – formatação numérica |
AH | Nome do coparticipante 3 | Informar nome do coparticipante – formatação texto ou geral |
AI | Nome social do coparticipante 3 (opcional) | Informar o nome social do segurado caso o mesmo possua um – formatação texto ou geral |
AJ | Nacionalidade brasileira do coparticipante 3 | Informar N para não e S para sim, quando houver segurados estrangeiros na base |
AK | Doc estrangeiro do coparticipante 3 | Informar quando segurado for estrangeiro o número do documento estrangeiro neste campo |
AL | Data de nascimento do coparticipante 3 | Informar a data de nascimento coparticipante – formatação data abreviada dd/mm/aaaa |
AM | Sexo do segurado coparticipante 3 | Informar o sexo do segurado principal M (masculino) F (feminino) |
AN | % de participação do coparticipante 3 | Informar o percentual de participação do coparticipante |
AO* | Local de risco (Rua) | Informar o endereço do local de risco – formatação texto |
AP* | Número | Informar o número do local de risco – formatação texto |
AQ | Complemento | Informar o complemento do local de risco – formatação texto (se houver) |
AR* | Bairro | Informar o bairro do local de risco – formatação texto |
AS* | Cidade | Informar a cidade do local de risco – formatação texto |
AT* | UF | Informar o Estado do local de risco – formatação texto |
AU* | CEP | Informar o CEP do local de risco – formatação texto |
Importante: Colunas marcadas com “*” são de preenchimento obrigatório.
Está com dificuldades?
Entre em contato com o nosso time financeiro pelo e-mail
suporte.produtos@geodigital.tech